Unsere Kosten
Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung
Ab 01. September 2011 - 31. August 2012
| Pflege | Hotel/Unterkunft | Investitionskosten | Tagessatz | Monatssatz | |
| Pflegestufe 0 | 26,63 € | + 23,69 € | + 14,99 € | = 65,31 € | 1.986,73 € |
| Pflegestufe I | 44,68 € | + 23,69 € | + 14,99 € | = 83,36 € | 2.535,81 € |
| Pflegestufe II | 57,57 € | + 23,69 € | + 14,99 € | = 96,26 € | 2.927,93 € |
| Pflegestufe III | 70,46 € | + 23,69 € | + 14,99 € | = 109,14 € | 3.320,04 € |
Für eine individuelle Beratung stehen wir gern zur Verfügung und helfen auf Wunsch.
Auch bei der Antragstellung bei Pflegekassen und Sozialhilfeträgern.
Pflege- Stufe |
Die Pflegekassen übernehmen | Pflegewohngeld sofern genehmigt |
Restbetrag (aus Einkommen) |
|||
| 0 | 0,00 € | 1.986,73 € | ||||
| I | 1.023,00 € | 456,00 € | 1.056,81 € | bzw. | 1.512,81 € | |
| II | 1.279,00 € | 1.192,93 € | bzw. | 1.648,93 € | ||
| III | 1.510,00 € | 1.354,04 € | bzw. | 1.810,04 € | ||
* Bei einem Einkommen unter EUR 1.214,96 kann Pflegewohngeld in Höhe der Investitionskosten beantragt werden. (für berücksichtigungsfähige Angehörige wird der Betrag von EUR 255,00 zugrunde gelegt.)