Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2026
Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2026
Die aktuelle Kostentabelle können Sie hier auch als PDF Dokument herunterladen:
| Pflege | Unterkunft / Verpflegung | Investitionskosten + Ausbildungszulage | Tagessatz | Monatssatz | die Pflegekasse übernimmt | Restbetrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | Pflege:69,67 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 39,65 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,62 € | Tagessatz:= 126,93 € | Monatssatz:3.861,21 € | die Pflegekasse übernimmt:131,00 € | Restbetrag:3.861,21 € |
| Pflegegrad 2 | Pflege:89,32 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 39,65 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,62 € | Tagessatz:= 146,58 € | Monatssatz:4.458,96 € | die Pflegekasse übernimmt:805,00 € | Restbetrag:3.355,19 € |
| Pflegegrad 3 | Pflege:106,22 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 39,65 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,62 € | Tagessatz:= 163,48 € | Monatssatz:4.973,06 € | die Pflegekasse übernimmt:1.319,00 € | Restbetrag:3.355,29 € |
| Pflegegrad 4 | Pflege:123,84 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 39,65 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,62 € | Tagessatz:= 181,10 € | Monatssatz:5.509,06 € | die Pflegekasse übernimmt:1.855,00 € | Restbetrag:3.355,29 € |
| Pflegegrad 5 | Pflege:131,76 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 39,65 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,62 € | Tagessatz:= 189,02 € | Monatssatz:5.749,99 € | die Pflegekasse übernimmt:2.096,00 € | Restbetrag:3.355,22 € |
Leistungszuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil von 1893,94 € zzgl. Ausbildungsumlage 73,31 € , gestaffelt nach Dauer der vollstationären Pflege
(dieser Zuschuss wird von den Pflegekassen gezahlt und vermindert somit den verbleibenden Eigenanteil des Bewohners)
| verbleibender Eigenanteil | 01. - 12. Monat 15% = 298,77 € |
13. - 24. Monat 30% = 597,54 € |
25. - 36. Monat 50% = 995,90 € |
ab 37. Monat 75% = 1493,85 € |
|---|---|---|---|---|
| Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 2 | 01. - 12. Monat15% = 298,77 €3.355,19 € | 13. - 24. Monat30% = 597,54 €3.056,42 € | 25. - 36. Monat50% = 995,90 €2.658,16 € | ab 37. Monat75% = 1493,85 €2.160,21 € |
| Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 3 | 01. - 12. Monat15% = 298,77 €3.355,29 € | 01. - 12. Monat30% = 597,54 €3.056,52 € | 01. - 12. Monat50% = 995,90 €2.658,16 € | 01. - 12. Monat75% = 1493,85 €2.160,21 € |
| Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 4 | 01. - 12. Monat15% = 298,77 €3.355,29 € | 01. - 12. Monat30% = 597,54 €3.056,52 € | 01. - 12. Monat50% = 995,90 €2.658,16 € | 01. - 12. Monat75% = 1493,85 €2.160,21 € |
| Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 5 | 01. - 12. Monat15% = 298,77 €3.355,22 € | 01. - 12. Monat30% = 597,54 €3.056,52 € | 01. - 12. Monat50% = 995,90 €2.658,16 € | 01. - 12. Monat75% = 1493,85 €2.160,21 € |
Jutta Burmeister
Pflegedienstleitung
Gern stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
04126 / 3967-0|info@aph-horst.deOder nutzen Sie unser Kontaktformular:
Bitte warten...