Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2025
Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2025
Die aktuelle Kostentabelle können Sie hier auch als PDF Dokument herunterladen:
Pflege | Unterkunft / Verpflegung | Investitionskosten + Ausbildungszulage | Tagessatz | Monatssatz | die Pflegekasse übernimmt | Restbetrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Pflege:59,88 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 114,70 € | Monatssatz:3.489,17 € | die Pflegekasse übernimmt:131,00 € | Restbetrag:3.358,17 € |
Pflegegrad 2 | Pflege:88,60 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 143,42 € | Monatssatz:4.362,84 € | die Pflegekasse übernimmt:805,00 € | Restbetrag:3.557,84 € |
Pflegegrad 3 | Pflege:105,50 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 160,32 € | Monatssatz:4.876,93 € | die Pflegekasse übernimmt:1.319,00 € | Restbetrag:3.557,93 € |
Pflegegrad 4 | Pflege:123,12 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 177,94 € | Monatssatz:5.412,93 € | die Pflegekasse übernimmt:1.855,00 € | Restbetrag:3.557,93 € |
Pflegegrad 5 | Pflege:131,04 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 185,86 € | Monatssatz:5.653,86 € | die Pflegekasse übernimmt:2.096,00 € | Restbetrag:3.557,86 € |
Leistungszuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil von 1890,24 € zzgl. Ausbildungsumlage 73,31 € , gestaffelt nach Dauer der vollstationären Pflege
(dieser Zuschuss wird von den Pflegekassen gezahlt und vermindert somit den verbleibenden Eigenanteil des Bewohners)
verbleibender Eigenanteil | 01. - 12. Monat 15% = 294,53 € |
13. - 24. Monat 30% = 589,07 € |
25. - 36. Monat 50% = 981,78 € |
ab 37. Monat 75% = 1472,66 € |
---|---|---|---|---|
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 2 | 01. - 12. Monat15% = 294,53 €3.263,31 € | 13. - 24. Monat30% = 589,07 €2.968,77 € | 25. - 36. Monat50% = 981,78 €2.576,06 € | ab 37. Monat75% = 1472,66 €2.085,18 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 3 | 01. - 12. Monat15% = 294,53 €3.263,40 € | 01. - 12. Monat30% = 589,07 €2.968,86 € | 01. - 12. Monat50% = 981,78 €2.576,15 € | 01. - 12. Monat75% = 1472,66 €2.085,27 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 4 | 01. - 12. Monat15% = 294,53 €3.263,40 € | 01. - 12. Monat30% = 589,07 €2.968,86 € | 01. - 12. Monat50% = 981,78 €2.576,15 € | 01. - 12. Monat75% = 1472,66 €2.085,27 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 5 | 01. - 12. Monat15% = 294,53 €3.263,33 € | 01. - 12. Monat30% = 589,07 €2.968,79 € | 01. - 12. Monat50% = 981,78 €2.576,08 € | 01. - 12. Monat75% = 1472,66 €2.085,20 € |
Jutta Burmeister
Pflegedienstleitung
Gern stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
04126 / 3967-0|info@aph-horst.deOder nutzen Sie unser Kontaktformular:
Bitte warten...